I. BẢNG GIÁ CHO KHÁCH HÀNG TỰ ĐẶT MUA HÀNG RỒI GỬI HÀNG VỀ KHO CỦA CÔNG TY.
- Chi phí một đơn hàng ký gửi
Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
---|---|---|---|
1.Phí Vận chuyển Trung - Việt | Là chi phí để chuyển hàng từ kho của Tín Dương tại Trung Quốc về Việt Nam | X | |
2. Phí ship nội địa Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của Tín Dương tại Trung Quốc | X | |
3. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | X | |
4. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | X | |
5. Phí bảo hiểm | Là dịch vụ đảm bảo hàng hóa cho khách và chịu trách nhiệm khi xảy ra rủi ro về hàng hóa và được áp dụng với những đơn hàng có mức giá từ 105,600 VND/ 1 sản phẩm trở lên | X | |
6. Phí ship tận nhà | Là phí vận chuyển hàng từ kho của Tín Dương tại Việt Nam tới nhà của quý khách | X |
- Phí Vận Chuyển Trung Việt
Kho Nhận TQ
|
Nơi giao VN
|
Hàng phổ thông | Hàng nặng | Mỹ phẩm, hóa chất, thực phẩm, linh kiện điện tử | Quần áo | Hàng tạp, đóng bao sẵn | ||||
Kg | M3 | KG | KG | M3 | KG | M3 | KG | M3 | ||
Đông Hưng hoặc Bằng Tường )
|
Hà Nội | 10,000 | 2,200,000 | 8,000 | 12,000 | 2,700,000 | 12,000 | 2,700,000 | 12,000 | 2,700,000 |
HCM | 12,000 | 2,700,000 | 10,000 | 14,000 | 3,200,000 | 14,000 | 3,200,000 | 14,000 | 3,200,000 |
II. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ORDER ĐẶT HÀNG
1. Chi phí một đơn hàng order
Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | X | |
2. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho Tín Dương | X | |
3. Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của Tín Dương tại Trung Quốc | X | |
4. Phí vận chuyển Trung Việt | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của Tín Dương tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | X | |
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | X | |
6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | X | |
7. Phí ship tận nhà | Là phí vận chuyển hàng từ kho của Tín Dương tại Việt Nam tới nhà của quý khách | X |
2. Bảng giá dịch vụ mua hàng
GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG | % PHÍ DỊCH VỤ |
---|---|
> 100 triệu | 1% |
> 50tr đến 100 triệu | 1.5% |
> 2tr đến 20 triệu | 2% |
<= 2 triệu | 3% |
3. Phí ship Trung Quốc
Tùy thuộc vào chính sách và địa chỉ của xưởng đặt mà sẽ có phí nội địa khác nhau : Thông thường đặt trên taobao sẽ được freeship,đặt trên 1688 hoặc các nền tảng khác thì sẽ có phí nội địa. Tín Dương sẽ báo trước chi phí này cho khách hàng trước khi đặt hàng.
4. Phí Vận Chuyển Trung Việt
- Phí vận chuyển order trọn gói theo kg
Trọng lượng (tính/kg) | Hà Nội | TP.HCM |
---|---|---|
>100kg | Liên hệ | Liên hệ |
30->100kg | 22.000đ | 32.000đ |
10->30kg | 25.000đ | 25.000đ |
0->10kg | 27.000đ | 35.000đ |
KHÔNG PHÂN BIỆT HÀNG NẶNG HAY HÀNG CỒNG KỀNH
- Phí vận chuyển Chính Ngạch
Tổng phí nhập khẩu = Phí dịch vụ + Phí vận chuyển + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Thuế VAT
Trọng lượng(kg) | Hà Nội | Hồ Chí Minh | Hải Phòng |
---|---|---|---|
> 500kg | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
> 200kg -> 500kg | 8.000đ | 16.000đ | 11.000đ |
> 100kg -> 200kg | 10.000đ | 18.000đ | 13.000đ |
> 30kg -> 100kg | 12.000đ | 20.000đ | 15.000đ |
< 30kg | 16.000đ | 24.000đ | 19.000đ |
Khối lượng (m3) | |||
> 20m3 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
> 10 -> 20m3 | 1.100.000đ | 1.600.000đ | 1.350.000đ |
> 5 -> 10m3 | 1.400.000đ | 1.900.000đ | 1.550.000đ |
< 5m3 | 1.600.000đ | 2.100.000đ | 1.850.000đ |
Thuế nhập khẩu (Nếu có) = % thuế x Giá trị hàng hóa
Thuế VAT = 10% x Giá trị hàng hóa
Thuế VAT = 10% x Giá trị hàng hóa
- Hàng hoá vận chuyển theo Hình thức chính ngạch, các thông số như thuế nhập khẩu và thuế VAT sẽ được chúng tôi thông báo tới Quý khách sau khi Quý khách đặt cọc. Hoặc Quý khách liên hệ nhân viên Kinh doanh để có được thông tin về chi phí lô hàng.