1. CHI PHÍ MỘT ĐƠN HÀNG ORDER
Danh sách phí |
Giải thích |
Bắt buộc | Tùy chọn |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | Có | |
2. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho: Tín Dương | Có | |
3. Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của TÍN DƯƠNG tại Trung Quốc | Có | |
4. Phí vận chuyển | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của TÍN DƯƠNG tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | Có | |
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | Không | |
6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | Không | |
7. Phí ship tận nhà | Là phí vận chuyển hàng từ kho của TÍN DƯƠNG tại Việt Nam tới nhà của quý khách | Không |
2. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MUA HÀNG
GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG | % PHÍ DỊCH VỤ |
---|---|
Trên 300 Triệu | 0% |
100 Triệu - Dưới 300 Triệu | 0,5% |
50 Triệu - Dưới 100 Triệu | 1% |
30 Triệu - Dưới 50 Triệu | 1,5% |
Từ 0 đến dưới 30 Triệu | 2% |
3. PHÍ SHIP NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC
Là Phí vận chuyển chuyển hàng từ Nhà cung cấp Trung Quốc đến kho của TÍN DƯƠNG tại Trung Quốc.
Phí vận chuyển này theo phí của nhà cung cấp Trung Quốc trên website. Chúng tôi sẽ cập nhật phí vận chuyển nội địa vào đơn hàng khi đặt mua với nhà cung cấp Trung Quốc. 50% các đơn hàng trên Taobao và Tmall là miễn phí vận chuyển.
Thời gian vận chuyển: 3-5 ngày nếu shop chuyển phát nhanh và 7-10 ngày nếu shop chuyển phát chậm (thời gian tính từ khi shop phát hàng)
4. PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ (KHO TQ VỀ KHO VN)
4.1 Bảng giá hàng ký gửi cho 1 lần trả hàng
A. BẢNG PHÍ ÁP DỤNG VẬN CHUYỂN TỪ KHO ĐÔNG HƯNG VÀ BẰNG TƯỜNG(VND) ĐỐI VỚI HÀNG NẶNG (VND/kg) |
||||
Trọng lượng (kg) | Hà Nội | TP. Hồ Chí Minh | ||
Hàng phổ thông | Hàng khó - hàng tạp | Hàng phổ thông | Hàng khó - hàng tạp | |
0 - 15kg | 27,000 | 27,000 | 45,000 | 45,000 |
>15 - 100kg | 18,000 | 22,000 | 22,000 | 30,000 |
> 100 - 300kg | 13,000 | 16,000 | 17,000 | 22,000 |
> 300 - 500kg | 12,000 | 15,000 | 14,000 | 17,000 |
> 500kg | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
ĐỐI VỚI HÀNG CỒNG KỀNH (VND/m3) |
||||
≤ 1m3 | 3,600,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,900,000 |
> 1 - 3m3 | 3,200,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 4,000,000 |
> 3 - 5m3 | 2,800,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,800,000 |
> 5 m3 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
B. BẢNG PHÍ ÁP DỤNG VẬN CHUYỂN TỪ KHO QUẢNG CHÂU - LIÊN HỆ HOTLINE |
4.2 Bảng giá hàng order Taobao,Tmall,1688...
TRỌNG LƯỢNG | HÀ NỘI | TP. HỒ CHÍ MINH |
---|---|---|
<5kg | 30,000 | 45,000 |
5 - 10kg | 28,000 | 40,000 |
10 - 20kg | 27,000 | 35,000 |
20 - 50kg | 25,000 | 33,000 |
50 - 200kg | 22,000 | 25,000 |
> 200kg | Liên hệ | Liên hệ |
Thời gian vận chuyển | 4 - 5 ngày | 5 - 7 ngày |
Lưu ý: Giá áp dụng cho 1 lần trả đơn.
* Quy tắc phân biệt hàng nặng và hàng cồng kềnh
- Phí vận chuyển được tính theo hai cách là trọng lượng theo hàng nặng, và thể tích cho hàng cồng kềnh.
- Hàng nặng và cồng kềnh được phân biệt theo cách sau:
+ Hàng nặng có trọng lượng thực tế lớn hơn cân nặng quy đổi
+ Hàng cồng kềnh có trọng lượng thực tế nhỏ hơn hoặc bằng cân nặng quy đổi
- Công thức quy đổi hàng cồng kềnh (theo khối) Cân nặng = dài * rộng * cao (đơn vị cm) / 6000
*Hàng nhạy cảm là các mặt hàng : hóa chất, đồ cũ, đồ điện tử, quần áo, giày dép , túi xách, thức ăn gia súc, đồ thực phẩm, hàng dạng lỏng, dễ vỡ ( không đóng xốp)..
5. PHÍ KIỂM ĐẾM SẢN PHẨM
SỐ LƯỢNG | MỨC GIÁ (VNĐ)/ 1 sản phẩm |
---|---|
1-2 sp | 5,000 |
3-10 sp | 3,500 |
11-100 sp | 2,000 |
101-500 sp | 1,500 |
501-10000 sp | 1000 |
6. PHÍ ĐÓNG GỖ, ĐÓNG BAO
6.1 PHÍ ĐÓNG GỖ
Trọng lượng | Cân đầu tiên | Cân tiếp theo |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 70,000 | 3,500 |
Khối lượng | Phí đóng kiện |
---|---|
<= 0.01m3 | 70,000 |
Từ 0.01m3 đến <= 0.1m3 | 60,000/0.01m3 đầu tiên + 15,000/0.01m3 tiếp theo |
Từ 0.1m3 đến 1m3 | 205,000/0.1m3 đầu tiên + 50,000/0.1m3 tiếp theo |
> 1m3 | 655,000/1m3 |
6.2 PHÍ ĐÓNG BAO
Trọng lượng | 5Kg đầu tiên | Cân tiếp theo |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 30,000 | 3,500 |
LƯU Ý: HÀNG ORDER ĐƯỢC BẢO HIỂM 100%. HÀNG KÝ GỬI ĐƯỢC BẢO HIỂM X10 CƯỚC PHÍ VẬN CHUYỂN